CIPHERLAB CPT-711C 一體成型中文光罩式盤點機
|  點圖放大 | 
 | 
| 
					規           格 | |
| 
					電源 | 二顆 4 號(AAA)電池, 或使用原廠充電電池 內建3.0v可自行充電的備份電池, 換電池時資料不會消失 持續工作時間超過100小時(使用全新鹼性電池) | 
| 
					按鍵 | 橡皮耐久性按鍵21鍵,軟性電源開關,自動節電裝置 | 
| 
					環境 | 保存環境: -30 度C ~ 70 度C 工作環境: -20 度C ~ 60 度C | 
| 
					CPU | 16Bit CMOS, 內建萬年曆及計時器 | 
| 
					記憶體 | 1024K(程式區)+1024K(資料區) | 
| 
					防震設計 | 1公尺自由落體防震(不含外殼) | 
| 
					尺寸 | L145mm x W63mm x H34mm | 
| 
					重量 | 180g(含電池) | 
| 
					條碼讀頭 | 雷射式:visible Laser diode operating at 670nm 讀取幅度:42度 讀取深度:5cm - 95cm(相對於條碼解析度) 讀取頻率:36次/秒 | 
| 
					傳輸介面 | RS-232 及 紅外線 IrDa | 
| 
					條碼種類 | Code39, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code93, Code128, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, MSI, Add 2, Add 5 | 
| 
					螢幕及顯示 | 內建中文,全中文顯示(非圖形處理),可上傳下載中文資料,可在711上直接查詢中文資料庫, 具有 128 x 64 矩陣式 FSTN 可背光 LCD顯示器 | 
| 
					安規 | FCC Class A, CE | 
| 
					隨機附件 | 手腕固定帶 | 
| 
					軟體 | 開發軟體:提供中文版程式產生器開發工具,快速程式產生器 for Window 視窗版所見即所得,直接在畫面上點選就可產生程式 連線軟體:連線上傳下載程式 for Window | 
| 
					選購品 | 紅外線轉RS-232傳輸座(for PC), 充電座, 傳輸充電座, 可攜式印表機 | 
| 
					保固期限 | 一年 | 
	
	 
請寫下您對此商品的評論!
      評論者:
        
        
        
評論內容: 注意: 評論內容不支援 HTML 碼!
        
評價: 劣 優
        
驗證碼:
        
        
        
      
    評論內容: 注意: 評論內容不支援 HTML 碼!
評價: 劣 優
驗證碼:
目前沒有更多圖片。
          
 商品分類
商品分類 廠商品牌
廠商品牌 商店資訊
商店資訊






 
 


 
 



